№ | Categories | 15 June, Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
09:30 | 11:30 | 13:30 | 16:30 | ||
1 | Solo Baby First steps (4-5 years) | W-C | |||
2 | Solo Children First steps (6-7 years) | W-C | |||
3 | Solo Juveniles 1+2 First steps | W-C | |||
4 | Baby Debut (3-5 years) | W-C | |||
5 | Children Debut (6-7 years) | W-C | |||
6 | Juveniles 1+2 Debut | W-C | |||
7 | Solo Baby Debut (4-5 years) | W-C | |||
8 | Solo Children Debut (6-7 years) | W-C | |||
9 | Solo Juveniles 1 Debut | W-C | |||
10 | Solo Juveniles 2 Debut | W-C | |||
11 | Solo Juniors 1+2 Debut | W-C | |||
12 | Children School (6-7 years) | W-C-J | |||
13 | Juveniles 1+2 School | W-C-J | |||
14 | Juniors 1+2 School | W-C-J | |||
15 | Solo Baby School (4-5 years) | W-C-J | |||
16 | Solo Children School (6-7 years) | W-C-J | |||
17 | Solo Juveniles 1 School | W-C-J | |||
18 | Solo Juveniles 2 School | W-C-J | |||
19 | Solo Juniors 1+2 School | W-C-J | |||
20 | Solo Cup of single dance (under 12) | W, Ch, J | |||
21 | Children N (6-7 years) | W-Q-C-J | |||
22 | Juveniles 1 N | W-Q-C-J | |||
23 | Juveniles 2 N | W-Q-C-J | |||
24 | Juniors 1+2 N | W-Q-C-J | |||
25 | Solo Children N (6-7 years) | W-Q-C-J | |||
26 | Solo Juveniles 1 N | W-Q-C-J | |||
27 | Solo Juveniles 2 N | W-Q-C-J | |||
28 | Solo Juniors 1+2 N | W-Q-C-J | |||
29 | Solo Cup of single dance | Ch, J | |||
30 | Solo All in black | LA | |||
31 | Solo Cup of single dance Juniors | T, W, Ch, S, J | |||
32 | Juveniles 1+2 E | ST, LA | |||
33 | Juniors 1+2 E | ST, LA | |||
34 | Solo Juveniles 1 E | ST, LA | |||
35 | Solo Juveniles 2 E | ST, LA | |||
36 | Solo Juniors 1+2 E | ST, LA | |||
37 | Juveniles 1+2 D | ST, LA | |||
38 | Youth+Adults D | ST, LA | |||
39 | Juniors 1+2 D | ST, LA | |||
40 | Solo Juveniles 1+2 D | ST, LA | |||
41 | Solo Juniors 1+2 D | ST, LA | |||
42 | Solo Youth+Adults D | ST, LA | |||
43 | Solo Juveniles 1+2 Frestyle | ST, LA | |||
44 | Solo Juniors 1+2 Freestyle | ST, LA | |||
45 | Juveniles 1+2 C | ST, LA | |||
46 | Juniors 1+2 C | ST, LA | |||
47 | Youth+Adult C | ST, LA | |||
48 | Solo Youth+Adults C+D | ST, LA | |||
49 | Solo Juniors C+B | ST, LA | |||
50 | Juniors 1+2 Open | ST, LA | |||
51 | Youth+Adults Open | ST, LA | |||
Total by section | 0 | 0 | 0 | 0 |
Judges | City / Country |
Iermolaieva Mariya | Kropivnitskiy / Ukraine |
Isaev Serhiy | Dolinska / Ukraine |
Алексанова Марія | Корсунь-Шевченківський |
Бубирь Дмитро | Полтава |
Бідюк Дмитро | Хмельницький |
Вовненко Юрій | Кропивницький |
Voloshin Igor | Novoukrainka / Ukraine |
Davidyak Irina | Kropivnitskiy / Ukraine |
Dolzhikova Olena | Kropivnitskiy / Ukraine |
Журавльова-Волинець Людмила | Кривий Ріг |
Zhuravlyova-Volynec Lyudmila | Kryvy Rig / Ukraine |
Забєліна Ірина | Харків |
Zaritskiy Aleksandr | Svitlovodsk / Ukraine |
Квітка Євгеній | Черкаси |
Кузнєчихін Станіслав | Луцьк |
Machulka Volodimir | Kropivnitskiy / Ukraine |
Медяник Віталій | Dnipro / Ukraine |
Polishchuk Alona | Kryvy Rig / Ukraine |
Portianko Iryna | Kompaniyivka / Ukraine |
Portianko Oleksii | Kompaniyivka / Ukraine |
Сидоренко Валерія | Черкаси |
Kyiv / Ukraine | |
Stukalenko Svetlana | Oleksandrija / Ukraine |
Суботін Євген | Знаменка |
Тюпа Вячеслава | Бобринець |
Хандусь Владислав | Мошни |
Khandus Olena | Cherkasy / Ukraine |
Khorishko Denis | Poltava / Ukraine |
Chyzhma Illya | Kropivnitskiy / Ukraine |
Шохін Валерій | Олександрія |
Club | City / Country | Pairs / Participation |
One_Step | Bobrynets / Ukraine | 26/91 |
Crystal | Cherkasy / Ukraine | 8/15 |
Fiiesta | Cherkasy / Ukraine | 7/16 |
"Myata dance school" | Dnipro / Ukraine | 3/7 |
Bomond | Dolinska / Ukraine | 17/43 |
One_Step | Kompaniyivka / Ukraine | 50/120 |
J.E.M Dance Hall | Korsun-Shevchenkivskiy / Ukraine | 6/11 |
Demovskyy Dance Club | Kremenchuk / Ukraine | 8/22 |
Avangard | Kropivnitskiy / Ukraine | 37/69 |
Dance Sport Life | Kropivnitskiy / Ukraine | 18/34 |
Dance studio Iryna Davydiak | Kropivnitskiy / Ukraine | 3/8 |
Diamant | Kropivnitskiy / Ukraine | 21/46 |
Favorit | Kropivnitskiy / Ukraine | 10/27 |
Olimp | Kropivnitskiy / Ukraine | 18/25 |
One_Step | Kropivnitskiy / Ukraine | 6/18 |
Wings | Kropivnitskiy / Ukraine | 7/13 |
New Star | Kryvy Rig / Ukraine | 5/5 |
Nika | Kryvy Rig / Ukraine | 1/4 |
Viva | Kryvy Rig / Ukraine | 4/12 |
Elit | Kyiv / Ukraine | 5/9 |
Flame | Moshny / Ukraine | 7/12 |
Orhideja | Novoukrainka / Ukraine | 25/41 |
VIVA Dance Sport Studio | Oleksandrija / Ukraine | 10/32 |
Оleksandrit | Oleksandrija / Ukraine | 9/40 |
Mayster-Dans | Poltava / Ukraine | 4/11 |
Paradiz | Poltava / Ukraine | 7/14 |
Inside Dance Club | Pomichna / Ukraine | 4/14 |
Steep Dance | Svitlovodsk / Ukraine | 6/14 |
"PARADANCE" | Talne / Ukraine | 1/6 |
Furor-Dans | Znamenka / Ukraine | 24/50 |