Dancers / Couples / Entries:
772 / 646 / 1764№ | Categories | 14 June, Saturday | 15 June, Sunday |
---|
09:00 | 12:30 | 16:30 | 09:00 | 12:30 | 16:30 |
---|
1 | Juveniles 1+2 Solo Debut (55) | | | | W-C - 55 | | |
2 | Juveniles 1+2 Debut (9) | W-C - 9 | | | | | |
3 | Juveniles 1 Solo School (72) | | | | W-C-J - 72 | | |
4 | Juveniles 1 School (16) | W-C-J - 16 | | | | | |
5 | Juveniles 2 Solo School (53) | | | | W-C-J - 53 | | |
6 | Juveniles 2 School (12) | W-C-J - 12 | | | | | |
7 | Juveniles 1 Solo N (47) | | | | W-Q-C-J - 47 | | |
8 | Juveniles 1 N (11) | W-Q-C-J - 11 | | | | | |
9 | Juveniles 2 Solo N (58) | | | | W-Q-C-J - 58 | | |
10 | Juveniles 2 N (10) | W-Q-C-J - 10 | | | | | |
11 | Cup of single dance Juveniles 1+2 N (8) | W - 5, Q - 3, C - 7, J - 5 | | | | | |
12 | Baby Debut (4) | | | | | W-C - 4 | |
13 | Baby Solo Debut (30) | | | | | W-C - 30 | |
14 | First Steps Debut (9) | W-C - 9 | | | | | |
15 | First Steps Solo Debut (38) | | | | W-C - 38 | | |
16 | Children Debut (13) | W-C - 13 | | | | | |
17 | Children Solo Debut (73) | | | | W-C - 73 | | |
18 | Children School (10) | W-C-J - 10 | | | | | |
19 | Children Solo School (83) | | | | W-C-J - 83 | | |
20 | Children N (6) | W-Q-C-J - 6 | | | | | |
21 | Children Solo N (35) | | | | W-Q-C-J - 35 | | |
22 | Children Solo E (10) | | | | ST - 6, LA - 8 | | |
23 | Kids Solo D (3) | | | | ST - 1, LA - 3 | | |
24 | Juniors 1+2 Solo Debut (6) | | | | | W-C - 6 | |
25 | Juniors 1+2 School (4) | W-C-J - 4 | | | | | |
26 | Juniors 1+2 Solo School (16) | | | | | W-C-J - 16 | |
27 | Juniors 1+2 N (6) | W-Q-C-J - 6 | | | | | |
28 | Juniors 1 Solo N (21) | | | | | W-Q-C-J - 21 | |
29 | Juniors 2 Solo N (15) | | | | | W-Q-C-J - 15 | |
30 | Cup of single dance Juveniles 1+2 Solo N (52) | | | | W - 29, Q - 23, C - 36, J - 20 | | |
31 | Cup of single dance Juniors 1+2 Solo N (12) | | | | | | W - 9, Q - 7, C - 8, J - 6 |
32 | Juveniles 1 Solo E (19) | | | | | ST - 11, LA - 17 | |
33 | Juveniles 2 Solo E (30) | | | | | ST - 26, LA - 21 | |
34 | Juveniles 1+2 Solo E (11) | | | | | | 6 dances - 11 |
35 | Cup of single dance Juveniles 1+2 Solo E (17) | | | | | W - 8, T - 6, Q - 8, C - 7, S - 10, J - 6 | |
36 | Juveniles 1 E (9) | | ST - 9, LA - 9 | | | | |
37 | Juveniles 1 E (5) | | 6 dances - 5 | | | | |
38 | Juveniles 2 E (16) | | ST - 14, LA - 14 | | | | |
39 | Juveniles 2 E (7) | | 6 dances - 7 | | | | |
40 | Juveniles 1 D (1) | | ST - 1, LA - 1 | | | | |
41 | Juveniles 2 D (8) | | ST - 5, LA - 7 | | | | |
42 | Juveniles 1+2 D (4) | | 8 dances - 4 | | | | |
43 | Juveniles 1+2 Solo D (21) | | | | | ST - 12, LA - 19 | 8 dances - 6 |
44 | Cup of single dance Juveniles 1+2 Solo D (9) | | | | | W - 2, T - 4, VW - 2, Q - 3, C - 5, S - 3, R - 5, J - 4 | |
45 | Juveniles 1+2 Solo Open (7) | | | | | ST - 5, LA - 4 | 10 dances - 2 |
46 | Juniors 1 E (10) | | ST - 8, LA - 7 | | | | |
47 | Juniors 2 E (6) | | ST - 5, LA - 5 | | | | |
48 | Juniors 1 Solo E (38) | | | | | ST - 25, LA - 26 | |
49 | Juniors 1 Solo D (9) | | | | | | ST - 7, LA - 9 |
50 | Juniors 2 Solo E (23) | | | | | ST - 13, LA - 18 | |
51 | Juniors 1+2 E (7) | | 6 dances - 7 | | | | |
52 | Cup of single dance Juniors 1+2 Solo E (22) | | | | | W - 12, T - 8, Q - 8, C - 12, S - 8, J - 6 | |
53 | Juniors 2 Solo D (9) | | | | | | ST - 6, LA - 7 |
54 | Lady Solo D (29) | | | | | | ST - 10, LA - 22 |
55 | Lady Solo Freestyle (34) | | | | | 8 dances - 4 | ST - 10, LA - 22 |
56 | Cup of single dance Lady Solo Freestyle (31) | | | | | | W - 4, T - 5, VW - 4, F - 4, Q - 2, C - 19, S - 15, R - 19, PD - 11, J - 10 |
57 | Senior 20+ Cup of single dance (8) | | | C - 8, S - 8, R - 6, PD - 4, J - 4 | | | |
58 | Lady Solo Open (19) | | | | | 10 dances - 5 | ST - 9, LA - 11 |
59 | Juniors 1 D (12) | | ST - 8, LA - 7 | | | | |
60 | Juniors 2 D (14) | | ST - 7, LA - 9 | | | | |
61 | Juniors 1+2 D (6) | | 8 dances - 6 | | | | |
62 | Youth+Adult D (8) | | | ST - 4, LA - 7 | | | |
63 | Juniors 1 C (8) | | | ST - 1, LA - 7 | | | |
64 | Juniors 2 C (15) | | 10 dances - 3 | ST - 2, LA - 12 | | | |
65 | Youth E (3) | | | ST - 2, LA - 3 | | | |
66 | Youth 1 C (19) | | | ST - 6, LA - 17 | | | |
67 | Youth 2+Adults C (11) | | | ST - 2, LA - 9 | | | |
68 | Youth+Adults C (3) | | 10 dances - 3 | | | | |
69 | Juniors 1 Rising Star (5) | | | ST - 4, LA - 3 | | | |
70 | Juniors 2 Rising Star (9) | | | ST, LA - 9 | | | |
71 | Youth 1 Rising Star (18) | | 10 dances - 4 | ST - 5, LA - 11 | | | |
72 | Youth 2 Rising Star (6) | | | ST, LA - 6 | | | |
73 | Adult Rising Star (3) | | | ST - 1, LA - 2 | | | |
74 | Juveniles 1+2 Open (2) | | ST - 1, LA - 1 | | | | |
75 | Juniors 1 Open (3) | | | ST - 3, LA - 2 | | | |
76 | Juniors 2 Open (6) | | | ST, LA - 6 | | | |
77 | Youth 1 Open (5) | | | ST, LA - 5 | | | |
78 | Youth 2 Open (2) | | | ST, LA - 2 | | | |
79 | Adult Open | | | ST, LA | | | |
Total by section | 126 | 157 | 161 | 640 | 425 | 255 |
Dancers / Couples / Entries:
772 / 646 / 1764