
| № | Categories | 25 February, Sunday | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 11:30 | 15:00 | ||
| 1 | Baby Debut | W-C | ||
| 2 | Baby Solo School | W-C-J | ||
| 3 | Baby Solo Debut | W-C | ||
| 4 | Children Solo First steps | W-C | ||
| 5 | Children First steps | W-C | ||
| 6 | Juveniles 1+2 Solo First steps | W-C | ||
| 7 | Children Debut | W-C | ||
| 8 | Children Solo Debut | W-C | ||
| 9 | Juveniles 1+2 Debut | W-C | ||
| 10 | Juveniles 1+2 Solo Debut | W-C | ||
| 11 | Children School | W-C-J | ||
| 12 | Children Solo School | W-C-J | ||
| 13 | Juveniles 1+2 School | W-C-J | ||
| 14 | Juveniles 1 Solo School | W-C-J | ||
| 15 | Juveniles 2 Solo School | W-C-J | ||
| 16 | Juniors 1+2 Solo School | W-C-J | ||
| 17 | Children N | W-Q-C-J | ||
| 18 | Children Solo N | W-Q-C-J | ||
| 19 | Juveniles 1 N | W-Q-C-J | ||
| 20 | Juveniles 2 N | W-Q-C-J | ||
| 21 | Juveniles 1 Solo N | W-Q-C-J | ||
| 22 | Juveniles 2 Solo N | W-Q-C-J | ||
| 23 | Juniors 1+2 N | W-Q-C-J | ||
| 24 | Juniors 1+2 Solo N | W-Q-C-J | ||
| 25 | Juveniles 1 E | ST, LA | ||
| 26 | Juveniles 2 E | ST, LA | ||
| 27 | Juveniles 1 Solo E | ST, LA | ||
| 28 | Juveniles 2 Solo E | ST, LA | ||
| 29 | Juniors 1+2 E | ST, LA | ||
| 30 | Juniors 1+2 Solo E | ST, LA | ||
| 31 | Juveniles 1+2 D | ST, LA | ||
| 32 | Juveniles 1+2 Solo D | ST, LA | ||
| 33 | Juniors 1 D | ST, LA | ||
| 34 | Juniors 2 D | ST, LA | ||
| 35 | Juniors 1+2 Solo D | ST, LA | ||
| 36 | Juniors+Youth Solo Freestyle (4 dances) | ST, LA | ||
| 37 | Juniors Solo Freestyle | ST, LA | ||
| 38 | Youth Solo Freestyle | ST, LA | ||
| 39 | Juniors 1 C | ST, LA | ||
| 40 | Juniors 2 C | ST, LA | ||
| 41 | Youth C | ST, LA | ||
| 42 | Juniors 1+2 RS | ST, LA | ||
| 43 | Youth 1 RS | ST, LA | ||
| 44 | Juveniles 2 | ST, LA | ||
| 45 | Juniors 1+2 | ST, LA | ||
| 46 | Youth 1 | ST, LA | ||
| 47 | Youth 2+Adult | ST, LA | ||
| Total by section | 0 | 0 | 0 | |
| Judges | City / Country |
| Voloshin Igor | Novoukrainka / Ukraine |
| Davidyak Irina | Kropivnitskiy / Ukraine |
| Dolzhikova Olena | Kropivnitskiy / Ukraine |
| Malimina Ielizaveta | Kyiv / Ukraine |
| Cherkasy / Ukraine | |
| Portianko Oleksii | Kropivnitskiy / Ukraine |
| Rudenko Yuriy | Cherkasy / Ukraine |
| Tkachenko Artem | Cherkasy / Ukraine |
| Filatova Irina | Cherkasy / Ukraine |
| Club | City / Country | Pairs / Participation |
| One_Step | Bobrynets / Ukraine | 1/2 |
| Allegro | Cherkasy / Ukraine | 3/3 |
| Art-dance | Cherkasy / Ukraine | 32/40 |
| Crystal | Cherkasy / Ukraine | 17/33 |
| Fiiesta | Cherkasy / Ukraine | 2/3 |
| Forsage dancehall | Cherkasy / Ukraine | 21/29 |
| Lileya | Cherkasy / Ukraine | 5/7 |
| Perls | Cherkasy / Ukraine | 16/17 |
| Perls | Chygyryn / Ukraine | 4/5 |
| Elite-Dance | Kamyanka / Ukraine | 7/17 |
| One_Step | Kompaniyivka / Ukraine | 17/33 |
| J.E.M Dance Hall | Korsun-Shevchenkivskiy / Ukraine | 34/53 |
| Duet Dance Club | Kremenchuk / Ukraine | 2/4 |
| Viktoriya | Kremenchuk / Ukraine | 9/25 |
| Avangard | Kropivnitskiy / Ukraine | 23/37 |
| Dance Sport Life | Kropivnitskiy / Ukraine | 25/39 |
| Dance studio Iryna Davydiak | Kropivnitskiy / Ukraine | 9/29 |
| Favorit | Kropivnitskiy / Ukraine | 4/7 |
| Konvaliya | Kropivnitskiy / Ukraine | 18/30 |
| Olimp | Kropivnitskiy / Ukraine | 5/10 |
| Dance Sport Life - Crystal | Kropivnitskiy - Cherkasy / Ukraine | 2/4 |
| Aurum | Kyiv / Ukraine | 1/2 |
| Dans-Tsentr | Kyiv / Ukraine | 1/1 |
| The Heartbeat | Kyiv / Ukraine | 2/2 |
| Flame | Moshny / Ukraine | 11/15 |
| Orhideja | Novoukrainka / Ukraine | 7/15 |
| Gracia Dance Sport | Priluki / Ukraine | 13/29 |
| LaDens | Smila / Ukraine | 1/1 |
| Life is a dance | Uman / Ukraine | 7/11 |
| Sharm | Uman / Ukraine | 4/12 |
| Furor-Dans | Znamenka / Ukraine | 3/6 |
| Perls | Zolotonosha / Ukraine | 10/13 |