УВАГА!!! Оновлений розклад змагань!!!!
Міністерство молоді та спорту України Асоціація спортивного танцю України
Львівський обласний відокремлений підрозділ АСТУ
Клуб спортивного танцю «SHARM»
The Legend of Golden Lviv. Національний Кубок України
DATE/ДАТА: 4-5 л и ст о п ад а 2023 року
PLACE/МІСЦЕ: м. Львів, вул. Щирецька,36, СК «Грація»(ТВК «Південний»)
Призи:
дипломи, медалі, кубки, подарунки від спонсорів.
Стартові внески: з учасника за програму
Вхід для глядачів: 300 грн.
Столик – 500 грн за 1 відділення. Замовлення столів: Олена +38067 81 38 248
Умови для супроводжуючих та танцюристів:
Бобель Юлії +38093 74 94 510 (Роман)
Демчук Ірини +38097 66 80 464
Карамель +38093 42 05 885 (Ірина)
Courage studio +380 (50) 337 77 22 (Альона), +380 (98) 652 73 15 ( Оля)
Увага! Умови, щодо запобігання поширення COVID19:
Реєстрація учасників здійснюється одним представником від клубу, згідно попередньої заявки. Обов’язковою умовою перебування для всіх осіб у місті проведення змагань заходу є носіння захисної медичної маски продовж усього часу перебування , винятком є спортсмени що безпосередньо змагаються на танцювальному майданчику.
Попередня реєстрація
до 1.11.2023 р
Організатор:
Карайван Олександр
Президент КСТ «Sharm» 067 754 38 74; 063 250 56 54
До зустрічі на змаганнях!
№ | Categories | 04 November, Saturday | 05 November, Sunday | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 14:00 | 18:00 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | ||
1 | Children Debut (under 6) | W-C | |||||
2 | Children Debut (under 8) | W-C | |||||
3 | Debut 1 (8-9 years) | W-C | |||||
4 | Debut 2 (10-11 years) | W-C | |||||
5 | Debut 3 (12 years and older) | W-C | |||||
6 | Solo Children 1 Debut (under 6) | W-C | |||||
7 | Solo Children 2 Debut (under 8) | W-C | |||||
8 | Solo Debut 1 (under 10) | W-C | |||||
9 | Solo Debut 2 (under 14) | W-C | |||||
10 | School 1 (under 8) | W-C-J | |||||
11 | School 2 (under 10) | W-C-J | |||||
12 | School 3 (under 12) | W-C-J | |||||
13 | Solo School under 8 | W-C-J | |||||
14 | Solo School 1 (under 10) | W-C-J | |||||
15 | Solo School 2 (under 14) | W-C-J | |||||
16 | Children N (under 8) | W-Q-C-J | |||||
17 | Juveniles 1 N | W-Q-C-J | |||||
18 | Juveniles 2 N | W-Q-C-J | |||||
19 | Juniors 1 N | W-Q-C-J | |||||
20 | Juniors 2 N | W-Q-C-J | |||||
21 | Youth+Adult N | W-Q-C-J | |||||
22 | Solo Kids N | W-Q-C-J | |||||
23 | Solo Juveniles 1 N | W-Q-C-J | |||||
24 | Solo Juveniles 2 N | W-Q-C-J | |||||
25 | Solo Juniors N | W-Q-C-J | |||||
26 | Cup of single dance Juveniles+Juniors Solo E | T, S, W, Q, C, J | |||||
27 | Solo Juveniles 1 E | ST, LA | |||||
28 | Solo Juveniles 2 E | ST, LA | |||||
29 | Solo Juniors 1 E | ST, LA | |||||
30 | Solo Juniors 2 E | ST, LA | |||||
31 | Solo Juveniles Freestyle | ST, LA | |||||
32 | Solo Juniors Freestyle | ST, LA | |||||
33 | Juveniles 1 E | ST, LA | |||||
34 | Juveniles 2 E | ST, LA | |||||
35 | Juniors 1 E | ST, LA | |||||
36 | Juniors 2 E | ST, LA | |||||
37 | Youth+Adult E | ST, LA | |||||
38 | Juveniles 1 D | ST, LA | |||||
39 | Juveniles 2 D | ST, LA | |||||
40 | Juniors 1 D | ST, LA | |||||
41 | Juniors 2 D | ST, LA | |||||
42 | Youth+Adult D | ST, LA | |||||
43 | Juveniles 1 Rising Star | ST, LA | |||||
44 | Juveniles 2 Rising Star | ST, LA | |||||
45 | Juniors 1 Rising Star | ST, LA | |||||
46 | Juniors 2 Rising Star | ST, LA | |||||
47 | Youth Rising Star | ST, LA | |||||
48 | Adult Rising Star | ST, LA | |||||
49 | Juveniles Open | ST, LA | |||||
50 | Juniors Open | ST, LA | |||||
51 | Youth+Adult Open | ST, LA | |||||
52 | Juveniles Cup of single dance School | W, C, J | |||||
53 | Juveniles Cup of single dance Solo | W, C, J | |||||
54 | Juniors Cup of single dance School | W, C, J | |||||
55 | Juniors Cup of single dance School Solo | W, C, J | |||||
56 | Juveniles Cup of single dance N | W, Q, C, J | |||||
57 | Juveniles Cup of single dance N Solo | W, Q, C, J | |||||
58 | Juniors Cup of single dance N | W, Q, C, J | |||||
59 | Juniors Cup of single dance N Solo | W, Q, C, J | |||||
60 | Pro-Am | ST, LA | |||||
61 | Cup of Ukraine | ST, LA, 10 dances, Секвей ST, Секвей LA |
Judges | City / Country |
Andriychak Roman | Lviv / Ukraine |
Belbas Mykola | Ivano-Frankivsk / Ukraine |
Bobel Andrii | Lviv / Ukraine |
Kyiv / Ukraine | |
Verba Veronika | Lviv / Ukraine |
Golovchak Vasil | Ivano-Frankivsk / Ukraine |
Golovchak Nataliia | Ivano-Frankivsk / Ukraine |
Городницька Роксолана | Городок |
Hulevata Yuliia | Khmelnytskyy / Ukraine |
Декет Володимир | Львів |
Dovganik Violetta | Ternopil / Ukraine |
Dudyak Nataliya | Lviv / Ukraine |
Zhhut Ostap | Drogobych / Ukraine |
Карнас Тарас | Тернопіль |
Karpovich Marina | Obuhiv / Ukraine |
Катана Ігор | Одеса |
Коженевська Анастасія | Львів |
Кондратьєва Наталія | Запоріжжя |
Коць Марта | Львів |
Kravchuk Inna | Vinnitsa / Ukraine |
Kravchuk Volodimir | Vinnitsa / Ukraine |
Kravchuk Olga | Lutsk / Ukraine |
Kislitsyna Olena | Lviv / Ukraine |
Лаюк Ірина | Калуш |
Lehenka Kseniya | Lviv / Ukraine |
Leskova Yuliya | Khmelnytskyy / Ukraine |
Luk'yanenko Lada | Konstantinivka / Ukraine |
Marko Nataliya | Lviv / Ukraine |
Marchevs'kiy Stanislav | Ternopil / Ukraine |
Marii Alla | Ivano-Frankivsk / Ukraine |
Melnichuk Vladislav | Volodymyr-Volynskyy / Ukraine |
Мотолько Юрій | Чортків |
Nemelivskyy Ostap | Lviv / Ukraine |
Остапчук Вадим | Тернопіль |
Пацонь Олена | Тернопіль |
Povroznik Lyusina | Lviv / Ukraine |
Poligach Olga | Ternopil / Ukraine |
Рудник Павло | Львів |
Savinskaya Svetlana | Obuhiv / Ukraine |
Семенів Соломія | Львів |
Slyesarenko Snizhanna | Odesa / Ukraine |
Stetskiv Pavlo | Drogobych / Ukraine |
Танська Тетяна | Львів |
Федчишин Олександр | Тернопіль |
Furman Vladina | Lutsk / Ukraine |
Furman Volodimir | Khmelnytskyy / Ukraine |
Homenko Viktoriya | Bucha / Ukraine |
Чаплик Ярина | Львів |
Shkuryeyev Kyrylo | Kharkiv / Ukraine |